|
||||||||
DETAILS | PHOTO | MANUFACTURER | PATTERN NAME | PATTERN NO | BODY COLOUR | BODY PATTERN | BORDER PATTERN | EDGE TRIM |
ROYAL DOULTON | ROSSLYN | D5399 | BEIGE | YELLOW/RED/PINK FLOWERS W BLACK/GREEN LEAVES | SAME AS ABOVE PLUS 2mm BLACK LINE | NIL | ||
ROYAL DOULTON | ROYAL GOLD | H4980 | WHITE | NIL | 5MM GOLD BAND WITH INDENTED EGYPTIAN PATTERN | GOLD | ||
ROYAL DOULTON | ROYALTY | H4688 | WHITE | FOUR PLATINUM RINGS | NIL | PLATINUM | ||
ROYAL DOULTON | SAMARRA | TC1039 | IVORY | SECTORS OF GREEN & BROWN FLOWERS WITH GREEN LEAVES | NIL | |||
ROYAL DOULTON | SANDON | H5172 | WHITE | NIL | PINK FLWRS GREEN LVS GOLD VINES ON RED BACKGROUND | GOLD | ||
ROYAL DOULTON | SARABANDE | H5023 | WHITE | NIL | SILVER & BLACK BANDS CIRCLES BLACK ARROWS | SILVER | ||
ROYAL DOULTON | SEVILLE | TC1085 | WHITE | ORANGE AZTEC PATTERN INSIDE 5MM LINE WHEAT COLOUR | SAUCERS SAME AS ABOVE | NIL | ||
ROYAL DOULTON | SIMPLICITY | H5112 | WHITE | NIL | PURPLE AND PINK FLOWER ABOVE 2MM GREY LINE | SILVER | ||
ROYAL DOULTON | SOMERSET | D6029 | CREAM | LARGE & SMALL SPRAY OF YELLOW, MAUVE & RED FLOWERS | NIL | GOLD | ||
ROYAL DOULTON | SONNET | H5012 | WHITE | NIL | PALE GREEN WITH DAINTY FLORALS & ARCHES | GOLD | ||
|
![]() |
©2023 China Finders Pty Ltd
|
![]() |