|
||||||||
DETAILS | PHOTO | MANUFACTURER | PATTERN NAME | PATTERN NO | BODY COLOUR | BODY PATTERN | BORDER PATTERN | EDGE TRIM |
ROYAL DOULTON | FAIRFIELD | D6339 | CREAM | PINK & ORANGE FLOWERS WITH GREY & GREEN BROAD LVES | GREY & GREEN LEAVES | NIL | ||
ROYAL DOULTON | FASCINATION (VOGUE COLLECTION) | TC1155 | WHITE | NIL | 3 LG CLUSTERS FLWRS RED BROWN ORANGE W BROWNY LVS | SILVER | ||
ROYAL DOULTON | FIREGLOW | TC1080 | WHITE | YELL/PURPLE/RED FLOWERS GREEN LEAVES BROWN BORDER | NIL | NIL | ||
ROYAL DOULTON | FLIRTATION | H5043 | WHITE | WILD FLOWERS IN POSY DAISIES, BLUE AND PINK FLOWER | NIL | GOLD | ||
ROYAL DOULTON | FONTAINE BLEAU | H4978 | WHITE | NIL | 1cm GREEN BAND EDGED BY GOLD TWINED VINES/FLOWERS | WHITE | ||
ROYAL DOULTON | FOREST GLADE | TC1014 | WHITE | NIL | ALL OVER BLUE GREY/FINE WHITE & BLACK SPRIGS LEAVE | SILVER | ||
ROYAL DOULTON | FRENCH PROVENCIAL | H4945 | WHITE | NIL | GOLD FONDS IN CIRCLE | GOLD | ||
ROYAL DOULTON | FROST PINE | D6450 | GREY | SPRIGS OF GREEN, WHITE & BROWN | NIL | WHITE | ||
ROYAL DOULTON | GALAXY | TC1038 | CREAM | BLUE FLOWERS LEAVES WITH 8 WHITE DOTS | AS ABOE WITH CENTRE FLOWER (BLUE) | NIL | ||
ROYAL DOULTON | GISELLE | H5086 | CREAM | DAINTY BLUE PINK FLOWERS & LEAVES | SILVER | |||
|
![]() |
©2023 China Finders Pty Ltd
|
![]() |